<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zavod za javno zdravlje, Sombor</title>
	<atom:link href="http://www.zzjzsombor.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zzjzsombor.org</link>
	<description>Zavod za javno zdravlje vrši bakteriološke, serološke, virusološke, hemijske i toksikološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kao i u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 11:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Упућивање једног доктора медицине на Специјализацију из епидемиологије</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2010/02/10/%d1%83%d0%bf%d1%83%d1%9b%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%98%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2010/02/10/%d1%83%d0%bf%d1%83%d1%9b%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%98%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Број: 270/10
Дана: 09.02.2010. године
Директор Завода за јавно здравље Сомбор, на основу Одлуке Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор број 269/10 од 05.02.2010. године, расписује следећи
О   Г   Л   А   С
 
ЗА УПУЋИВАЊЕ ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ

Право учешћа на огласу имају кандидати – доктори медицине који на дан закључења огласа имају најмање две године [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Број: 270/10</p>
<p>Дана: 09.02.2010. године</p>
<p>Директор Завода за јавно здравље Сомбор, на основу Одлуке Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор број 269/10 од 05.02.2010. године, расписује следећи</p>
<p align="center"><strong>О   Г   Л   А   С</strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>ЗА УПУЋИВАЊЕ ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА</strong></p>
<p align="center"><strong>СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ</strong></p>
<p align="center"><span id="more-602"></span></p>
<p><strong>Право учешћа на огласу имају кандидати – доктори медицине који на дан закључења огласа имају најмање две године радног стажа у струци, у здравственој установи, по положеном стручном испиту.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> Уз пријаву за специјализацију кандидати су дужни приложити следећа документа:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>-          <strong>оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;</strong></p>
<p>-          <strong>оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;</strong></p>
<p>-          <strong>потврду о дужини радног стажа у здравственој установи, у струци, по положеном стручном испиту;</strong></p>
<p>-          <strong>мишљење стручног колегијума о квалитету и квантитету резултата рада кандидата  организационе јединице из које се кандидат пријављује и огранизационе јединице у коју се кандидат пријављује (Центар за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сомбор);</strong></p>
<p>-          <strong>уколико је дошло до промене презимена, кандидати су дужни приложити и оверену фотокопију извода из Матичне књиге венчаних</strong></p>
<p><strong>Пријаве са приложеном документацијом достављају се у року од 8 (осам) дана од дана </strong></p>
<p><strong>објављивања Огласа на огласној табли Завода за јавно здравље Сомбор; а закључно са 17.02.2010. године, на следећу адресу:</strong></p>
<p><strong>Завод за јавно здравље Сомбор</strong></p>
<p><strong> &#8211; за Правну службу</strong></p>
<p><strong> Сомбор, Војвођанска 47</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2010/02/10/%d1%83%d0%bf%d1%83%d1%9b%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%98%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanja &#8211; &#8220;Srbija protiv raka&#8221;</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2010/01/12/kampanja-srbija-protiv-raka/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2010/01/12/kampanja-srbija-protiv-raka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[U oviru preventivne kampanje “Srbija protiv raka” pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, na teritoriji Zapadno-bačkog okruga sprovešće se program za rano otkrivanje I skrining raka dojke.
U dogovoru sa Predsednikom radne grupe za implementaciju programa prof. Dr Zoranom Rakočevićem, najsavremeniji pokretni digitalni mamograf će biti postavljen u krugu Opšte bolnice “Dr Radivoj Simonović” u Somboru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U oviru preventivne kampanje “Srbija protiv raka” pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, na teritoriji Zapadno-bačkog okruga sprovešće se program za rano otkrivanje I skrining raka dojke.</p>
<p>U dogovoru sa Predsednikom radne grupe za implementaciju programa prof. Dr Zoranom Rakočevićem, najsavremeniji pokretni digitalni mamograf će biti postavljen u krugu Opšte bolnice “Dr Radivoj Simonović” u Somboru u periodu od 15.02. do 15.03. 2010. godine. Pokretni mamograf će biti stacioniran i u Domovima zdravlja Apatin, Kula i Odžaci.<span id="more-599"></span></p>
<p>U Srbiji godišnje od karcinoma dojke oboli 4000 žena, a od tog broja nažalost svaka treća žena umire, zbog kasnog otkrivanja ovog najčešćeg karcinoma u ženskoj populaciji.</p>
<p>Zbog toga je ova preventivna akcija izuzetno važna, a namenjena je prevashodno dobnoj grupi žena od 45 do 70 godina starosti.</p>
<p>Snimanju na pokretnom digitalnom mamografu mora da predhodi klinički pregled koji će se vršiti na Onkološkom odeljenju Opšte bolnice “Dr Radivoj Simonović “ u Somboru, počevši od ponedeljka 18.01.2010. godine u vremenu od 09,00 -18,00 h. Ovaj klinički pregled kao I snimanje na mamografu su potpuno besplatni, lekarski uput nije potreban već samo zdravstvene knjižica.</p>
<p>Po obavljenom kliničkom pregledu svaka žena starosne dobi od 45 do 70 godina dobiće zakazan termin za snimanje u periodu od 15.02. do 15.03.2010. godine.</p>
<p>Na kliničke preglede mogu da se jave I mlađe žene od 45 godina, I starije žene od 70 godina, a o njihovom eventualnom snimanju na mamografu odlučiće lekar kliničar koji vrši pregled.</p>
<p>Tačan početak kliničkih pregleda za Opštine Kula, Apatin, Odžaci biće naknadno objavljen.             Ovim putem pozivamo sve žene sa teritorije Opštine Sombor da se odazovu ovoj preventivnoj akciji i iskoriste priliku, pre svega radi očuvanja svog zdravlja.</p>
<p align="right">Direktor ZZJZ Sombor</p>
<p align="right">Dr Srdjan Merei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2010/01/12/kampanja-srbija-protiv-raka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacija o epidemiološkoj situaciji gripa izazvanog virusom A (H1N1) na teritoriji Zapadnobačkog okruga na dan 10. Decembar, 2009. Godine</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2009/12/11/informacija-o-epidemioloskoj-situaciji-gripa-izazvanog-virusom-a-h1n1-na-teritoriji-zapadnobackog-okruga-na-dan-10-decembar-2009-godine/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2009/12/11/informacija-o-epidemioloskoj-situaciji-gripa-izazvanog-virusom-a-h1n1-na-teritoriji-zapadnobackog-okruga-na-dan-10-decembar-2009-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Zaključno sa 10.12.2009. godine, prema podacima Nacionalne referentne laboratorije za respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, potvrđeno je 5 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1) na teritoriji Zapadnobačkog okruga. Potvrđeni laboratorijski slučajevi su sa područja Ruskog Krstura, Stapara, Karavukova i Sombora. Najveći broj laboratorijski potvrđenih slučajeva u ovom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaključno sa 10.12.2009. godine, prema podacima Nacionalne referentne laboratorije za respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, potvrđeno je 5 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1) na teritoriji Zapadnobačkog okruga. Potvrđeni laboratorijski slučajevi su sa područja Ruskog Krstura, Stapara, Karavukova i Sombora. Najveći broj laboratorijski potvrđenih slučajeva u ovom periodu su osobe uzrasta 30–64 godina.</p>
<p>Registrovan je 1 smrtni ishod od ove vrste gripa.</p>
<p>Na današnji dan na bolničkom lečenju nalazi se 21 osoba sa oboljenjem sličnom gripu, od kojih je 1 osoba na respiratoru.</p>
<p>Najveći broj obolelih od oboljenja sličnih gripu registrovan je u 46. nedelji, a nakon toga broj obolelih postepeno opada. U 48. nedelji broj oboljenja sličnih gripu u svim uzrasnim grupama je u opadanju, osim u uzrasnim grupama 5–14 godina i 15-29 godina, u kojima se registruje porast broja obolelih. Ovo su uzrasne grupe sa najvećom učestalošću obolevanja.</p>
<p>U 49. nedelji uočava se trend porasta obolevanja u svim uzrasnim grupama, osim  u uzrasnoj grupi starijih od 65 godina gdje imamo smanjenje obolevanja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2009/12/11/informacija-o-epidemioloskoj-situaciji-gripa-izazvanog-virusom-a-h1n1-na-teritoriji-zapadnobackog-okruga-na-dan-10-decembar-2009-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saopštenje za javnost &#8211; 07. decembar 2009.</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2009/12/08/saopsrtenje-za-javnost-07-decembar-2009/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2009/12/08/saopsrtenje-za-javnost-07-decembar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Zaključno sa 07.12.2009 godine na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice u Somboru hospitalizovano je 19 pacijenata obolelih od novog gripa A H1N1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zaključno sa 07.12.2009 godine na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice u Somboru hospitalizovano je 19 pacijenata obolelih od novog gripa A H1N1.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2009/12/08/saopsrtenje-za-javnost-07-decembar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV infekcija u AP Vojvodini u 2009.</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2009/12/02/hiv-infekcija-u-ap-vojvodini-u-2009/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2009/12/02/hiv-infekcija-u-ap-vojvodini-u-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[HIV je skraćenica od humani  imuno -deficijentni virus .HIV infekcija je zaražavanje sa ovim virusom  čija je najveća koncentracija u krvi zaražene osobe ,zatim u semenoj tečnosti I vaginalnom sekretu a u ostalim ljudskim izlučevinama  ima ga u vrlo malim koncentracijama.Prenosi se putem seksualnih odnosa bez korištenja kondoma,nesterilnih igala i  špriceva I vertikalnim putem sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HIV je skraćenica od humani  imuno -deficijentni virus .HIV infekcija je zaražavanje sa ovim virusom  čija je najveća koncentracija u krvi zaražene osobe ,zatim u semenoj tečnosti I vaginalnom sekretu a u ostalim ljudskim izlučevinama  ima ga u vrlo malim koncentracijama.Prenosi se putem seksualnih odnosa bez korištenja kondoma,nesterilnih igala i  špriceva I vertikalnim putem sa majke na dete.Osoba zaražena  HIV-om godinama  može biti bez bilo kakvih simptoma,I za to vreme može biti izvor infekcije za druge osobe.Vakcina još nije pronađena.<br />
<span id="more-588"></span></p>
<p>Prvi slučajevi HIV infekcije  u AP Vojvodini registrovani su 1985.godine I do 31.10.2009.ukupno je 267 građana naše pokrajine saznalo da živi sa HIV infekcijom.Najveći broj HIV infekcija dijagnostikuje se u uzrastu 29-39 (63%) godina,dok je  starijih od 39 godina bilo 28%.Kod 24 osobe mlađe od 20 godina ,kod kojih je dijagnostikovana HIV infekcija ,kod 3 je došlo do zaražavanja seksualnim putem,u dva slučaja se radilo o vertikalnoj transmisiji t,kod jedne transplatacijom obavljenom u inostranstvu,kod jedne transfuzijom krvi,dok se u svim ostalim slučajevima radilo o deci oboleloj od hemofilije,koja su zaražena pre 1985.godine.</p>
<p>Od AIDS-a je obolelo 146 (55%)osoba koje žive sa  HIV-om , a umrlo je 110.Trenutno 157 građana AP Vojvodine zna da živi sa HIV-om,od čega je 47 (33%)obolelo od AIDS-a.U našem Zapadnobačkom okrugu je 12   osoba koji žive sa HIV-om</p>
<p>Tokom 2009.godine na području AP Vojvodine  zabeleženo je 17 novih slučajeva HIV infekcije.U šest slučajeva  u momentu postavljanja dijagnoze HIV infekcije  osobe su već bile u stadijumu simptomatske  HIV infekcije (AIDS), a tri osobe  su I preminule tokom 2009.godine.Među osobama sa novodijagnostikovanim HIV infekcijama je samo jedna žena ,kao I jedno dete.U odnosu na način zaražavanja , u 14 slučajeva se radilo o seksualnom kontaktu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2009/12/02/hiv-infekcija-u-ap-vojvodini-u-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saopštenje za javnost &#8211; 25. novembar 2009</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/25/saopstenje-za-javnost-25-novembar-2009/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/25/saopstenje-za-javnost-25-novembar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Svakodnevno dolazi do smanjenja broja osoba koje se nalaze u izolacionoj jedinici.
Prema izveštajima koje dobijamo iz škola i vrtića uočeno je smanjenje apsentizma.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svakodnevno dolazi do smanjenja broja osoba koje se nalaze u izolacionoj jedinici.</p>
<p>Prema izveštajima koje dobijamo iz škola i vrtića uočeno je smanjenje apsentizma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/25/saopstenje-za-javnost-25-novembar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grip i kako se zaštiti</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/25/grip-i-kako-se-zastiti/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/25/grip-i-kako-se-zastiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Sezonski grip je respiratorna zarazna bolest izazvana humanim virusom influence (A  i B) i javlja se u epidemijama.
Grip predstavlja značajno opterećenje društva  u pogledu  troškova  zdravstvene zaštite i izgubljene produktivnosti. Zaraznost je najveća odmah po izbijanju simptoma i najčešće traje pet dana (kod dece do sedam dana).
SIMPTOMI:
* povišena temperatura (iznad 38 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sezonski grip je respiratorna zarazna bolest izazvana humanim virusom influence (A  i B) i javlja se u epidemijama.</p>
<p>Grip predstavlja značajno opterećenje društva  u pogledu  troškova  zdravstvene zaštite i izgubljene produktivnosti. Zaraznost je najveća odmah po izbijanju simptoma i najčešće traje pet dana (kod dece do sedam dana).</p>
<p>SIMPTOMI:<br />
* povišena temperatura (iznad 38 stepeni C)<br />
* bolovi u mišićima<br />
* kašalj<br />
* nos koji curi ili je zapušen</p>
<p><span id="more-579"></span>Blagu formu bolesti karakteriše grebanje u guši,suv nadražajni kašalj,curenje iz nosa ,kijavica, lako do umereno teška temperatura ,malaksalost, što  je teško razlikuje od drugih akutnih respiratornih infekcija.Srednje tešku formu bolesti karakteriše temperatura preko 38 stepena C ,suv nadražajni kašalj,gušobolja ,glavobolja,kijavica,bolovi u mišićima i zglobovima ,prolivi.</p>
<p>Pandemijski grip je akutna respiratorna  zarazna bolest izazvana virusom A (H1N1).U blažoj i srednje težoj formi , bolest se klinički teško razlikuje od sezonskog gripa.<br />
Mnogi pacijenti zaraženi pandemijskim virusom pokazuju tipične simptome gripa i oporavljaju se unutar nedelju dana,čak i bez ikakve primene lekova ,osim simptomatske terapije.<br />
Neki pacijenti iznenada i veoma brzo razvijaju brzo pogoršanje kliničke slike,obično pet ,šest dana od početka simptoma.  Znaci koji ukazuju na pogoršanje postojećih simptoma su:</p>
<p>•	površno plitko disanje tokom fizičke aktivnosti ili tokom odmora<br />
•	otežano disanje<br />
•	plavetnilo/cijanoza<br />
•	bol u grudima<br />
•	visoka temperatura koja traje preko tri dana<br />
•	nizak krvni pritisak</p>
<p>Ukoliko imate znake i simptome bolesti sa blažom kliničkom slikom,potrebno je da ostanete kod kuće i javite se telefonom svom lekaru.Uz savet lekara boravite  u kući do prestanka simptoma,i ograničite – izbegavajte kontakte  sa drugim osobama.Uredno uzimajte preporučenu terapiju,u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javite svom lekaru.</p>
<p>KAKO DA SE ZAŠTITMO?</p>
<p>•	Redovno perite ruke tekućom vodom i sapunom<br />
•	Pokrijte usta i nos maramicom  kada kijate  i kašljate<br />
•	Odmah bacite upotrebljenu maramicu u kantu za otpatke<br />
•	Ukoliko nemate maramicu poklrijte  usta i nos nadlakticom,  a ako kinete u dlad leve ruke odmah operite  ruke<br />
•	Izbegavajte rukovanje,grljenje,ljubljenje ako kijate i kašljete<br />
•	Ostanite u kući kada ste bolesni i pozovite lekara</p>
<p>KAKO SE ŠIRI GRIP(INFLUIENCA)</p>
<p>Grip se najefikasnije širi sa osobe na osobu direktnim kontaktom putem kapljica prilikom govora, kašljanja i kijanja zaražene osobe ,to je vazdušno kapljična infekcija.<br />
Prenosi se i indirektno, preko ruku ili kada se kapljice iz sekreta nosa i grla nađu na predmetima koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/25/grip-i-kako-se-zastiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saopštenje za javnost 23.novembar 2009.</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/23/saopstenje-za-javnost-23-novembar-2009/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/23/saopstenje-za-javnost-23-novembar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Epidemiološka situacija na teritoriji Zapadnobačkog okruga je i dalje stabilna.
Na Odeljenju za infektivne bolesti i dalje se primaju pacijenti, a oni sa težom kliničkom slikom smeštaju se u izolacionu jedinicu
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epidemiološka situacija na teritoriji Zapadnobačkog okruga je i dalje stabilna.</p>
<p>Na Odeljenju za infektivne bolesti i dalje se primaju pacijenti, a oni sa težom kliničkom slikom smeštaju se u izolacionu jedinicu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/23/saopstenje-za-javnost-23-novembar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saopštenje za javnost &#8211; 18. novembar 2009</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/18/saopstenje-za-javnost-18-novembar-2009/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/18/saopstenje-za-javnost-18-novembar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[EPIDEMIJA  PANDEMIJSKOG  GRIPA  U  ZAPADNOBAČKOM  OKRUGU

Danas su se zvanično stekli uslovi za proglašenje epidemije pandemijskog gripa u Zapadnobačkom okrugu koja je počela 12.11.2009. godine, a otkrivena 16.11.2009. godine.
Do sada u epidemiji imamo dva (2) potvrđena slučaja  i  pedeset (50)  zbirno prijavljenih slučajeva, koji se vode pod šifrom J11, od kojih su neki i hospitalizovani.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">EPIDEMIJA  PANDEMIJSKOG  GRIPA  U  ZAPADNOBAČKOM  OKRUGU</span></strong></p>
<p align="center">
<p>Danas su se zvanično stekli uslovi za proglašenje epidemije pandemijskog gripa u Zapadnobačkom okrugu koja je počela 12.11.2009. godine, a otkrivena 16.11.2009. godine.</p>
<p>Do sada u epidemiji imamo dva (2) potvrđena slučaja  i  pedeset (50)  zbirno prijavljenih slučajeva, koji se vode pod šifrom J11, od kojih su neki i hospitalizovani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/18/saopstenje-za-javnost-18-novembar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saopštanje za javnost &#8211; 16. novembar 2009.</title>
		<link>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/16/saopstanje-za-javnost-16-novembar-2009/</link>
		<comments>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/16/saopstanje-za-javnost-16-novembar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzsombor.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Na osnovu pojačanog epidemiološkog nadzora i praćenja epidemiološke situacije u Zapadnobačkom okrugu situacija je i dalje povoljna i ako su zabeleženi novi slučajevi sumnjivi na virus gripa H1N1.
Pacijenti se sa težom kliničkom slikom prosleđuju na odeljenje za Infektivne bolesti i to u izolacionu jedinicu.
Javne ustanove i preduzeća treba da dostave do 01. Decembra, 2009. godine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na osnovu pojačanog epidemiološkog nadzora i praćenja epidemiološke situacije u Zapadnobačkom okrugu situacija je i dalje povoljna i ako su zabeleženi novi slučajevi sumnjivi na virus gripa H1N1.</p>
<p>Pacijenti se sa težom kliničkom slikom prosleđuju na odeljenje za Infektivne bolesti i to u izolacionu jedinicu.</p>
<p>Javne ustanove i preduzeća treba da dostave do 01. Decembra, 2009. godine Akcione planove sačinjene na osnovu preporuka za sastavljanje istih i broj odnosno imena i prezimena osoba koje bi vakcinisali protiv pandemijskog gripa.</p>
<p><a href="http://www.zzjzsombor.org/_pdf/preporuke.pdf" target="_blank">Preporuke za sastavljanje akcionog plana javnih preduzeća i ustanova</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zzjzsombor.org/2009/11/16/saopstanje-za-javnost-16-novembar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
